Home Escort Directory Escort Announcements Escort Reviews WEBCAMMERS Message Board My Account NEW OWNERSHIP

Review Statistics

Top Ladies

Ladies with active Service Provider profiles having 20 or more reviews

NameLocationProfileReviewsFirst ReviewLatest ReviewAverage Price
Helen Telford Helen 72 21 Jul 1999 4 Jul 2022 £113
Jan Whitchurch Jan 67 7 Mar 2001 13 Dec 2022 £100
Pia Bedford Pia 63 28 Jun 2004 13 Dec 2022 £152
Nadia Bristol Nadia 46 3 May 2002 2 Nov 2010 £51
Cat York Cat 42 4 Apr 2002 14 Feb 2015 £182
Julie Chigwell Julie 39 8 Apr 2006 30 Oct 2019 £109
Ruth Kendal Ruth - Strawberryblonde 39 18 Apr 2007 17 Nov 2022 £205
Charlotte Birmingham Charlotte 36 1 Aug 2000 18 Nov 2011 £87
Laura Norwich Laura 34 29 May 2007 25 Sep 2013 £156
Mel Rose Peterborough Mel Rose 33 3 Aug 2001 25 Apr 2018 £132
Jasmine Leeds Jasmine 31 15 Apr 2009 13 Nov 2013 £165
Mrs. Robinson High Wycombe Mrs. Robinson 30 4 Oct 2001 8 Aug 2013 £178
Sally Dudley Sally 28 15 Feb 2004 15 Jul 2015 £143
Cathy Norwich Cathy 26 16 Jul 2002 1 Jun 2013 £22
Pearl Guildford Pearl 26 2 Feb 2002 6 Aug 2011 £77
Crystal Wellingborough Crystal 24 18 Mar 2009 10 Oct 2013 £89
Helena Manchester Helena 23 19 Jan 2007 10 Jan 2010 £200
Lindy Leeds Lindy 23 10 Jun 2011 14 Nov 2013 £222
Bonnie Milton Keynes Bonnie 22 10 Jan 2008 23 Jun 2013 £160
Hayley Edinburgh Hayley 21 20 Feb 2000 26 Nov 2009 £114
Marnie Morecambe Marnie 21 20 Dec 2001 26 Apr 2014 £90
Riyana Leicester Riyana 21 4 Oct 2002 16 Jul 2018 £355
Gina Sheffield Gina 20 29 Jun 2004 31 Aug 2010 £100
Top Reviewers

Reviewers with active accounts having 30 or more reviews presently online

NameReviewsFirst ReviewLatest ReviewAverage PriceTotal Paid
COLL 396 7 May 2006 5 Feb 2024 £65 £25739
charlieton 202 29 May 2002 16 Aug 2019 £64 £12866
indianlover 178 18 Feb 2005 21 Aug 2017 £129 £22919
DirtyBoy2021 169 24 Jan 2018 5 Feb 2024 £195 £32930
Confuscius 159 9 Jan 2001 5 Feb 2024 £92 £14593
laptops 117 14 Jul 2004 18 May 2017 £108 £12592
simplesimon20 101 23 Jun 2008 16 Sep 2013 £108 £10936
Peter Pecker 91 30 May 2003 21 Oct 2016 £56 £5079
fatboy 86 27 Oct 2003 25 Mar 2020 £78 £6745
still got it 85 16 Nov 2015 5 Feb 2024 £104 £8870
Hot Bod 82 25 Feb 2013 12 Feb 2024 £61 £4970
blkaddict 78 7 Jan 2004 16 Dec 2023 £100 £7780
bluemeanie67 76 3 Mar 2010 8 Mar 2022 £75 £5716
modelfucker 75 28 Mar 2018 18 Jan 2021 £134 £10045
Rahul123 74 25 Apr 2009 29 Jul 2017 £197 £14590
chessgrandmaster 70 7 Feb 2010 5 Jan 2018 £60 £4173
breconbeds 69 1 Nov 2011 23 Nov 2018 £83 £5750
Soirez 66 7 Aug 2015 16 Dec 2023 £101 £6675
David Pussyhunter 61 17 Oct 2007 5 Feb 2024 £89 £5410
stantheman15 60 7 Jan 2010 6 Dec 2013 £68 £4070
Sulzer Driver 60 2 Apr 2002 23 Oct 2021 £69 £4114
4MCLa 59 10 Jun 2010 22 Jan 2023 £35 £2070
Sam Spice 57 29 May 2022 13 Feb 2023 £218 £12430
puntertim 54 18 Apr 2008 10 Jun 2014 £136 £7330
spartan117 54 19 Jan 2007 18 Aug 2022 £433 £23360
Enquire 52 18 Nov 2014 29 May 2023 £90 £4700
Pathonemesis 52 5 Jan 2003 25 Nov 2021 £142 £7390
TheKing69 49 20 Jun 2017 16 Nov 2018 £241 £11790
Bewilder 48 19 Nov 2004 5 Feb 2024 £100 £4819
HornyHemel 48 17 May 2006 8 Sep 2023 £128 £6145
Junkyard rat 48 22 Jun 2017 25 Nov 2018 £246 £11800
phillipo 48 24 Jan 2009 24 Apr 2014 £83 £3980
Relaxed 48 19 Jul 2002 8 May 2013 £199 £9575
KENYAN 47 15 Sep 2010 30 Jul 2015 £55 £2608
NinjaTurtle 47 28 May 2008 1 Apr 2015 £79 £3736
zylofone 47 19 May 2007 13 Sep 2023 £44 £2075
The Chef 46 23 Sep 2008 15 Oct 2017 £46 £2100
davidgood 45 14 Feb 2010 26 Jan 2022 £100 £4490
Drquincy 44 14 Apr 2013 7 Feb 2024 £118 £5204
jason621 44 30 Jan 2008 26 Mar 2018 £126 £5550
NiceNSlow 44 3 Aug 2018 25 Apr 2022 £160 £7049
Ryvor 44 10 Oct 2003 20 Apr 2014 £118 £5180
SextusMaximus 44 28 Apr 2016 1 Sep 2023 £62 £2735
Coventrypunter 43 7 May 2008 10 Sep 2017 £100 £4287
DreamWeaverMan 43 26 Nov 2002 29 Mar 2011 £210 £9030
st pancras 42 2 Apr 2013 28 May 2018 £60 £2540
Vronsky 42 12 Mar 2010 20 Mar 2018 £70 £2955
Dr Steve 41 17 Jun 2000 21 Mar 2019 £147 £5895
Popitin 41 6 Jan 2009 6 Dec 2015 £42 £1727
Bobby_dizzler 40 16 Mar 2003 18 Nov 2013 £59 £2370
gonzothegreat 40 2 Mar 2007 26 Nov 2012 £63 £2530
Jerboa 40 1 Jul 2004 28 Jul 2014 £68 £2720
LinusTesla 40 25 Sep 2020 8 Aug 2021 £155 £6185
meatmike 40 28 Aug 2003 25 Mar 2012 £81 £3255
bottom liner 39 12 Apr 2008 18 Oct 2012 £119 £4635
GR234 39 21 Dec 2016 15 Nov 2018 £236 £9200
GentlemanJohn 38 25 Oct 2016 19 Feb 2018 £172 £6519
GoodbyeGuy 37 14 Sep 2012 12 Mar 2020 £74 £2725
mikeyfin 36 25 Feb 2017 3 Nov 2018 £198 £7140
Smokerings 36 24 Oct 2020 22 Jan 2023 £239 £8600
maestro2 35 9 Jun 2010 23 Sep 2021 £445 £15565
purplefuzz 35 25 Sep 2010 30 Mar 2023 £73 £2570
CheeseYa 34 3 Jan 2010 13 Feb 2023 £131 £4455
cimboy 34 10 Jun 2010 12 Mar 2016 £60 £2040
fannybanger 34 26 Sep 2009 20 Jan 2019 £62 £2095
Hard2Handle 34 5 Jan 2008 12 Mar 2022 £132 £4495
Man Meat 34 5 Aug 2005 7 Nov 2013 £60 £2050
Transit 34 28 Sep 2014 8 Dec 2019 £38 £1304
worldpunter 34 4 Oct 2009 2 Sep 2018 £139 £4710
mynameis007 33 11 Jan 2013 12 Aug 2019 £103 £3390
ngorj 32 8 Jul 2007 21 Feb 2011 £66 £2126
kingofthelic 31 29 Dec 2006 20 Apr 2015 £106 £3290
one eyed panda 31 22 Jun 2002 10 Mar 2016 £176 £5460
The Joshua Tree 31 4 May 2018 7 May 2023 £110 £3420
YumYum 31 16 Oct 2002 11 Jan 2013 £245 £7590
Josh long 30 28 Nov 2017 27 Dec 2018 £393 £11800
madforit69 30 14 Oct 2013 5 Aug 2023 £78 £2345
Overworked 30 20 Jun 2009 2 Jan 2013 £145 £4340
xavier66 30 16 Jan 2010 1 Feb 2016 £48 £1450
Top Locations

Locations having 100 or more reviews presently online

LocationReviewsAverage Price
London 12474 £186
Milton Keynes 3988 £91
Manchester 1516 £115
Birmingham 1204 £113
Sheffield 828 £81
Northampton 592 £87
Crewe 517 £90
Leeds 482 £159
Bristol 476 £94
Anerley 467 £75
Nottingham 452 £284
Leicester 388 £130
Bedford 368 £114
Lutterworth 337 £85
Edinburgh 313 £88
High Wycombe 281 £134
Stoke-on-Trent 276 £68
Soho 248 £43
Telford 232 £95
Glasgow 199 £114
Mansfield 166 £83
Loughborough 162 £85
Woking 142 £102
Newcastle 140 £164
Croydon 128 £71
Luton 124 £89
Oldham 119 £64
Peterborough 116 £99
Heathrow 115 £112
Guildford 104 £97